Патентная система налогообложения - это специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей.
Особенности применения патентной системы:
Только для ИП
Патентной системой могут пользоваться только зарегистрированные индивидуальные предприниматели
15 сотрудников
Можно нанимать до 15 человек. Это касается всех видов предпринимательской деятельности.
Взносы в социальные фонды
ИП, применяющие патентную систему налогообложения, в отношении себя сохраняют обязанность по исчислению и уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
1–12 месяцев использования
Патент можно приобрести даже на 1 месяц, что может быть очень удобно, если вы начинающий предприниматель.
Льготы
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности применяется налоговая ставка в размере 0% (https://mbk.kmscity.ru/info/support/tax-remissions/)
Годовой доход
с начала календарного года доходы налогоплательщика не должны превышать 60 млн. рублей (от реализации, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения)
63 вида деятельности
Патентную систему налогообложения можно применять для 63 видов деятельности:
| N пп | Вид предпринимательской деятельности | Сумма налога в г. Комсомольске-на-Амуре в 2018 г., рублей в год | ||
| в зависимости от средней численности наемных работников | ||||
| без наемных работников | с наемными работниками | |||
| от 1 до 4 | от 5 до 15 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 8 100 | 12 150 | 54 000 |
| 2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 6 075 | 20 250 | 54 000 |
| 3. | Парикмахерские и косметические услуги | 8 100 | 20 250 | 54 000 |
| 4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 6 075 | 16 200 | 54 000 |
| 5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 7 560 | 13 230 | 54 000 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 8 100 | 20 250 | 54 000 |
| 7. | Ремонт мебели | 6 075 | 16 200 | 54 000 |
| 8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 12 150 | 20 250 | 54 000 |
| 9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 14 175 | 40 500 | 162 000 |
| 10. | Ремонт жилья и других построек | 8 100 | 14 175 | 54 000 |
| 11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 8 100 | 14 175 | 54 000 |
| 12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 8 100 | 16 200 | 54 000 |
| 13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 6 075 | 12 150 | 54 000 |
| 14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 7 290 | 12 150 | 54 000 |
| 15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 6 075 | 12 150 | 43 200 |
| 16. | Ветеринарные услуги | 5 670 | 15 120 | 54 000 |
| 17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 5 670 | 7 560 | 21 600 |
| 18. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 6 075 | 12 150 | 27 000 |
| 19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 5 670 | 7 560 | 21 600 |
| 20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 11 340 | 18 900 | 54 000 |
| 21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 8 505 | 15 120 | 54 000 |
| 22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 5 670 | 7 560 | 21 600 |
| 23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 8 505 | 15 120 | 54 000 |
| 24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 16 200 | 24 300 | 54 000 |
| 25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 8 100 | 20 250 | 54 000 |
| 26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 6 075 | 12 150 | 43 200 |
| 27. | Услуги платных туалетов | 6 075 | 10 125 | 27 000 |
| 28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 5 670 | 11 340 | 54 000 |
| 29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 6 075 | 12 150 | 43 200 |
| 30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 5 670 | 17 010 | 54 000 |
| 31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 6 075 | 12 150 | 54 000 |
| 32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 5 670 | 11 340 | 54 000 |
| 33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 37 800 | 56 700 | 162 000 |
| 34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 7 560 | 18 900 | 54 000 |
| 35. | Услуги по прокату | 6 075 | 20 250 | 54 000 |
| 36. | Экскурсионные услуги | 5 670 | 9 450 | 24 300 |
| 37. | Обрядовые услуги | 11 340 | 22 680 | 162 000 |
| 38. | Ритуальные услуги | 20 250 | 40 500 | 162 000 |
| 39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 5 670 | 11 340 | 54 000 |
| 40. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 5 670 | 9 450 | 43 200 |
| 41. | Производство кожи и изделий из кожи | 7 560 | 13 230 | 32 400 |
| 42. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 3 780 | 7 560 | 27 000 |
| 43. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 4 050 | 12 150 | 43 200 |
| 44. | Производство молочной продукции | 3 780 | 7 560 | 27 000 |
| 45. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 3 780 | 7 560 | 27 000 |
| 46. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 4 536 | 13 230 | 54 000 |
| 47. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 7 560 | 11 340 | 54 000 |
| 48. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 4 050 | 8 100 | 27 000 |
| 49. | Деятельность по письменному и устному переводу | 6 075 | 12 150 | 37 800 |
| 50. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 6 804 | 11 340 | 54 000 |
| 51. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 13 230 | 18 900 | 54 000 |
| 52. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 7 560 | 15 120 | 43 200 |
| 53. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 20 250 | 32 400 | 54 000 |
| 54. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 8 100 | 20 250 | 54 000 |
| 55. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 4 536 | 13 230 | 54 000 |
| в зависимости от количества транспортных средств и грузоподъемности транспортного средства | ||||
| до 1,5 тонны включительно | свыше 1,5 до 5 тонн включительно | свыше 5 тонн | ||
| 56. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: на одно транспортное средство <*> | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| в зависимости от количества транспортных средств | ||||
| 57. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом <*>: | |||
| 57.1. | Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автобусным транспортом: на одно транспортное средство | 67 200 | ||
| 57.2. | Услуги такси: на одно транспортное средство | 11 250 | ||
| 57.3. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением услуг по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автобусным транспортом, услуг такси: на одно транспортное средство | 45 000 | ||
| 58. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: на одно транспортное средство <*> | 42 000 | ||
| 59. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: на одно транспортное средство <*> | 120 000 | ||
| в зависимости от количества обособленных объектов | ||||
| 60. |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети по каждому объекту организации торговли <**> - развозная и разносная роничная торговля |
64 800
72 000 |
||
| в зависимости от площади обособленного объекта | ||||
| до 20 кв. м включительно | свыше 20 до 30 кв. м включительно | свыше 30 до 50 кв. м включительно | ||
| 61. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли <**> | 64 800 | 135 000 | 216 000 |
| 62. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания <**> | 48 600 | 64 800 | 108 000 |
| 63. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, - в отношении одного обособленного объекта, передаваемого в аренду (наем) на основании договора аренды (найма), заключаемого индивидуальным предпринимателем - арендодателем (наймодателем) с арендаторами (нанимателями): <**> | |||
| 63.1. | Услуги по сдаче в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков | 308,4 на 1 квадратный метр площади, но не более 636 000 рублей на один обособленный объект | ||
| 63.2. | Услуги по сдаче в аренду (наем) нежилых помещений | 540 на 1 квадратный метр площади, но не более 636 000 рублей на один обособленный объект | ||
| -------------------------------- | ||||
| <*> При наличии нескольких транспортных средств общий размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода рассчитывается путем суммирования доходов, предусмотренных для каждого транспортного средства в отдельности. | ||||
| <**> При наличии нескольких обособленных объектов общий размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода рассчитывается путем суммирования доходов, предусмотренных для каждого обособленного объекта в отдельности. | ||||
1. Подаем заявление:
За 10 дней до начала осуществления предпринимательской деятельности подаем в налоговый орган заявление о переходе на патентную систему налогообложения
Вы можете заполнить и распечатать заявление самостоятельно:
Форма заявления на получение патента, утвержденная приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@
2. Получаем патент
В течение 5 дней со дня получения заявления на получение патента налоговый орган обязан выдать индивидуальному предпринимателю патент (п. 3 ст. 346.45 НК РФ).
3. Оплата налога
В случае если патент получен :
на срок до 6 месяцев
Оплачиваем налог в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента.
на срок от 6 до 12 месяцев
Оплачиваем налог:
4. Налоговый учет
Учет доходов от реализации ведется в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения.
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре,
Отдел по развитию предпринимательства
и инвестиций департамента экономического развития
+ 7 4217 52-28-93
e-mail: mb@kmscity.ru
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип, версия, язык браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает пользователь; ip-адрес; часовой пояс; интересы посетителей; скачивание файла; время на сайте).
В целях улучшения функционирования сайта и проведения статистических исследований вышеуказанные данные обрабатываются с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика, Спутник.Аналитика.